RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | ||||
2 | 1001 | James Munyi Maregu | KEN | 1:10:36 |
3 | 6 | Nattawat Innum | THA | 1:14:33 |
4 | 594 | Warut Suwancheep | THA | 1:15:59 |
5 | 587 | Hakim Poma | THA | 1:17:16 |
6 | 426 | Bradley Scholtz | RSA | 1:21:57 |
7 | 944 | Theerawat Boonhok | THA | 1:22:22 |
8 | 611 | Opas Bunkoed | THA | 1:22:39 |
9 | 1021 | Hugo Carrias | FRA | 1:23:02 |
10 | 589 | Utit Siriwat | THA | 1:23:20 |
Female 21.1K | ||||
1 | 889 | Tsega Desta | ETH | 1:23:23 |
2 | 804 | Sebledugo Beriso | ETH | 1:23:52 |
3 | 1 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:27:33 |
4 | 544 | Arunya Hinsui | THA | 1:32:12 |
5 | 324 | Nuttapaput Onyen | THA | 1:39:33 |
6 | 907 | Woraphan Nuanlsri | THA | 1:41:23 |
7 | 713 | Mayuree Phetklaing | THA | 1:41:30 |
8 | 433 | Yuwarade Thongthao | THA | 1:43:12 |
9 | 475 | Inthira Singsamrit | THA | 1:45:18 |
10 | 997 | Bronwyn de Lange | RSA | 1:50:29 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 42.195K | ||||
1 | 487 | Onesmus Kenya | 2:49:51 | |
2 | 506 | Chutidech Tanomsup | THA | 2:50:18 |
3 | 256 | Paichayon Jenchang | THA | 2:57:15 |
4 | 173 | Thawatchai Suppanam | THA | 3:09:26 |
5 | 172 | Apilak Aromseree | THA | 3:18:23 |
6 | 224 | Phumset Thaengthong | THA | 3:25:47 |
7 | 267 | Ramed Promsena | THA | 3:26:18 |
8 | 300 | Kraiwit Pingkasarn | THA | 3:27:52 |
9 | 365 | Purided Rungwongsakul | THA | 3:29:31 |
10 | 188 | Parn Taengon | THA | 3:31:17 |
Female 42.195K | ||||
1 | 257 | Pattama Boonchuaylua | THA | 3:58:48 |
2 | 27 | Prakaiwan Thepatas | THA | 4:02:19 |
3 | 318 | Sirinatcha Phakphum | THA | 4:15:34 |
4 | 372 | Thanyarat Hunziker | THA | 4:20:11 |
5 | 21 | Supharat Siriprapapornchai | THA | 4:29:21 |
6 | 221 | Nanapat Tookummee | THA | 4:31:46 |
7 | 334 | Wilawan Jariyathitipong | THA | 4:34:44 |
8 | 369 | Pailin Ployalarm | THA | 4:35:25 |
9 | 361 | Phuchsagun Phutwattana | THA | 4:44:13 |
10 | 29 | Dararat Ponsettalert | THA | 4:46:05 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 2062 | David Kibet | 1:10:11 | |
2 | 1750 | Apichai Romphan | THA | 1:26:03 |
3 | 1090 | Sathaporn Akkatham | THA | 1:26:09 |
4 | 1848 | Akkapol Netirangsriwatchara | THA | 1:28:38 |
5 | 1749 | Chanon Wutthijanyarak | THA | 1:35:32 |
6 | 1116 | Thanapol Sripol | THA | 1:35:45 |
7 | 1385 | Nonthasak Laoluerat | THA | 1:36:04 |
8 | 2048 | Sippakorn Kwampian | THA | 1:36:15 |
9 | 1679 | Poonsak Kumpitum | THA | 1:38:32 |
10 | 1092 | Natthasak Seatun | THA | 1:39:09 |
Female 21.1K | ||||
1 | 1948 | Aoranuch Aiamtas | THA | 1:29:25 |
2 | 1962 | Wilaiwan Kumpituk | THA | 1:35:42 |
3 | 1614 | Nittaya Sriraksa | THA | 1:43:18 |
4 | 1398 | Thanitnun Dateditthapraneet | THA | 1:52:24 |
5 | 1322 | Pavadee Pachariyanon | THA | 1:55:00 |
6 | 1617 | Jiraporn Ruangklay | THA | 1:58:46 |
7 | 1966 | Pimol Wannaput | THA | 1:59:51 |
8 | 2174 | Piangpech Meesin | THA | 2:00:24 |
9 | 2105 | Francesca Derkinderen | 2:00:49 | |
10 | 1077 | Unchisa Prasongdee | THA | 2:01:00 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 851 | James Gikunga Karanja | 1:07:03 | |
2 | 738 | Kindu Tiruneh | 1:07:25 | |
3 | 15 | Devid Kibet | 1:08:23 | |
4 | 818 | Biligen Yiner Ali | 1:10:51 | |
5 | 4 | Sergei Zyrianov | 1:12:15 | |
6 | 3 | Takuro Kajiyama | 1:13:09 | |
7 | 728 | Kebede Aberra | 1:15:24 | |
8 | 17 | Boonthung Srisung | 1:17:24 | |
9 | 416 | Natchanon Chuapolpichai | 1:18:25 | |
10 | 329 | Juliuskiptum Mutai | 1:18:26 | |
Female 21.1K | ||||
1 | 16 | Chaiaki Morikawa | 1:18:44 | |
2 | 829 | Faya Ogato | 1:24:24 | |
3 | 12 | Mai Nakano | 1:26:13 | |
4 | 330 | Dorcasjebotip Tarus | 1:28:58 | |
5 | 819 | Aregay Gebremeskel | 1:29:11 | |
6 | 20 | Aoranuch Aiamtas | 1:30:39 | |
7 | 10 | Piyanuch Sukchat | 1:31:33 | |
8 | 229 | Nutchanad Angchuan | 1:36:23 | |
9 | 8 | Ornanong Wongsorn | 1:37:38 | |
10 | 311 | Wandee Kruasa | 1:38:42 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 25 | Sergei Zyrianom | RUS | 1:10:20 |
2 | 3 | Nattawat Innum | THA | 1:11:04 |
3 | 7 | Supit Chantharat | THA | 1:16:52 |
4 | 9 | Wongboworn Phatsadee | THA | 1:17:21 |
5 | 16 | Apichai Phujit | THA | 1:20:28 |
6 | 17 | Yochanun Rulerk | THA | 1:20:35 |
7 | 4 | Julius Kiptum Mutai | ETH | 1:21:32 |
8 | 11 | Sri-Alee Kasemsak | KEN | 1:25:19 |
9 | 30 | Nittaya Temsang | THA | 1:25:49 |
10 | 100 | Jirasak Boonon | THA | 1:26:08 |
Female 21.1K | ||||
1 | 28 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:29:33 |
2 | 12 | Dorcas Jebotip Tarus | 1:33:32 | |
3 | 236 | Rungarun Chormanee | THA | 1:39:32 |
4 | 103 | Nannapat Phumkrod | THA | 1:39:15 |
5 | 303 | Inge Prasetyo | 1:40:09 | |
6 | 58 | Panumas Kereewong | THA | 1:41:48 |
7 | 48 | Piyanut Prongpan | THA | 1:41:59 |
8 | 136 | Daranee Khurasri | THA | 1:42:26 |
9 | 192 | Oksana Torkaenko | 1:44:21 | |
10 | 183 | Cathryn Chatterton | 1:44:26 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 739 | Daisuke Yamauchi | JPN | 1:15:58 |
2 | 448 | Julius Kiptum Mutai | 1:20:55 | |
3 | 455 | Vladislav Demianov | 1:21:45 | |
4 | 930 | Aeggaphon Chotechuang | THA | 1:22:58 |
5 | 331 | Nittaya Temsang | THA | 1:23:21 |
6 | 274 | Nantawit Kiddee | THA | 1:28:00 |
7 | 729 | Wara Chuairot | THA | 1:28:12 |
8 | 285 | Worapoj Sukkaew | THA | 1:29:03 |
9 | 338 | Prawit Somian | THA | 1:29:44 |
10 | 490 | Prasoet Phaisan | THA | 1:31:00 |
Female 21.1K | ||||
1 | 449 | Dorcas Jebotip Tarus | 1:29:16 | |
2 | 551 | Woraphan Nuanlsri | THA | 1:31:37 |
3 | 767 | Itsuko Tanaka | JPN | 1:41:03 |
4 | 813 | Emily Barnes | 1:46:15 | |
5 | 780 | Jaruda Vichaikosol | THA | 1:52:30 |
6 | 246 | Nattaluck Issara | THA | 1:53:10 |
7 | 1041 | Urairat Suksanit | THA | 1:54:05 |
8 | 225 | Nontipas Padungdech | THA | 1:56:12 |
9 | 41 | Jiraporn Ruangklay | THA | 1:56:28 |
10 | 782 | Tachinee Sathitdat | THA | 1:56:55 |
ชาวซีเนียนผู้หลงไหลในบรรยากาศของการวิ่งและไปเที่ยวพร้อมๆ กัน