RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 10 | Muhia Alexander Njai | KEN | 1:09:44 |
2 | 17 | Nattawat Innum | THA | 1:10:19 |
3 | 2063 | Bizuneh Ayaleneh Asefaw | ETH | 1:11:00 |
4 | 19 | Nattawat Innum | THA | 1:14:02 |
5 | 1037 | Chutidech Tanomsup | THA | 1:14:19 |
6 | 1944 | Abdibersisa Tirfe | ETH | 1:16:16 |
7 | 1548 | Pukpoom Sompobkulvech | THA | 1:21:53 |
8 | 1927 | Chinh Sinout | CAM | 1:22:11 |
9 | 14 | Arthittha Viratamvatin | THA | 1:23:12 |
10 | 593 | Tharatorn Poomrungruang | THA | 1:24:14 |
Female 21.1K | ||||
1 | 15 | Pareeya Sonsem | THA | 1:25:05 |
2 | 1 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:25:12 |
3 | 18 | Lodkeo Inthakoumman | LAO | 1:26:00 |
4 | 8 | Piyanuch Sukchat | THA | 1:27:18 |
5 | 2038 | Maseret Shiferaw Woldemariam | ETH | 1:34:56 |
6 | 1429 | Yommana Kruesri | THA | 1:37:06 |
7 | 11 | Kayee Cheung | HKG | 1:37:18 |
8 | 2110 | Thanitnun Dateditthapraneet | THA | 1:39:09 |
9 | 1198 | Chutima Sophonsuksan | THA | 1:39:21 |
10 | 708 | Wilaiwan Mays | THA | 1:43:03 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 15 | Bililign Yiner | ETH | 1:09:28 |
2 | 6 | Tanwarat Kamjing | THA | 1:20:19 |
3 | 1073 | Badisuan Phuangkaeo | THA | 1:25:18 |
4 | 1362 | Natthaphon Ubonsutvanich | THA | 1:26:31 |
5 | 2110 | Nuttawoot Silasombut | THA | 1:29:24 |
6 | 539 | Sarawut Puengphae | THA | 1:29:50 |
7 | 897 | Akkapol Netirangsriwatchara | THA | 1:29:53 |
8 | 261 | Kimsorn Limkultorn | THA | 1:30:06 |
9 | 1847 | Panchaphon Thipphiriyaphong | THA | 1:33:14 |
10 | 2473 | Jeetendra Kumar | IND | 1:33:14 |
Female 21.1K | ||||
1 | 478 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:26:36 |
2 | 7 | Soraya Tawong | THA | 1:30:53 |
3 | 2008 | Faya Ogato | ETH | 1:35:27 |
4 | 9 | Nan Xiang | CHN | 1:38:19 |
5 | 687 | Thanitnun Dateditthapraneet | THA | 1:42:03 |
6 | 368 | Pennurat Nonsawat | THA | 1:42:24 |
7 | 2329 | Panachol Wangkahad | THA | 1:42:38 |
8 | 461 | Yaowapayaowapa Hoisungwarn | THA | 1:45:06 |
9 | 1018 | Sudarat Tangtanawat | THA | 1:45:08 |
10 | 2407 | Sopaphan Kanjanabat | THA | 1:48:01 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 3 | Nattawat Innum | THA | 1:12:02 |
2 | 1997 | Chutidech Tanomsup | THA | 1:16:52 |
3 | 1331 | Buncha Nuangjamnong | THA | 1:22:22 |
4 | 6 | Ryota Hosoe | 1:22:49 | |
5 | 3265 | Anusorn Pintakhiao | THA | 1:24:10 |
6 | 2143 | Vatanyoo Janthaclrem | THA | 1:24:50 |
7 | 213 | Kittiporn Prachansit | THA | 1:25:09 |
8 | 2139 | Suksan Bootsripoom | THA | 1:25:17 |
9 | 136 | Supachai Seesaseema | THA | 1:25:23 |
10 | 456 | Thossapol Saengthep | THA | 1:26:06 |
Female 21.1K | ||||
1 | 1 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:32:04 |
2 | 3307 | Nicharpat Yodphet | THA | 1:43:50 |
3 | 16 | Suphansa Pholamai | THA | 1:44:30 |
4 | 2866 | Ramida Bamrungthanakit | THA | 1:45:47 |
5 | 2622 | Kittiya Ninchong | THA | 1:46:14 |
6 | 3179 | Wannakorn Sitkang | THA | 1:47:05 |
7 | 3246 | Thammika Saisri | THA | 1:47:10 |
8 | 2954 | Picharat Chiammanisakul | THA | 1:48:03 |
9 | 2545 | Yadpirun Sanongsuk | THA | 1:48:45 |
10 | 1968 | Pimthida Benjatismongkol | THA | 1:49:34 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 243 | สุทัศน์ กัลยาณกิตติ | THA | 1:15:17 |
2 | 2197 | Matthew Murt | 1:16:19 | |
3 | 2064 | Thawatchai Suppanam | THA | 1:19:27 |
4 | 1789 | อรรฆพล เนติรังษีวัชรา | THA | 1:21:20 |
5 | 2047 | Korakod Kumakson | THA | 1:21:39 |
6 | 437 | Singhol Chansamorn | THA | 1:22:50 |
7 | 2048 | Saksan Nacom | THA | 1:22:59 |
8 | 423 | พิษณุ ดวงสว่าง | THA | 1:23:38 |
9 | 2071 | Tammalak Hongkham | THA | 1:25:02 |
10 | 2158 | Tanoom Kota | THA | 1:25:22 |
Female 21.1K | ||||
1 | 1949 | Suphansa Pholamai | THA | 1:32:44 |
2 | 1535 | Thanitnun Dateditthapraneet | THA | 1:39:28 |
3 | 1652 | Chonlatorn Butoom | THA | 1:39:58 |
4 | 2162 | Praphapond Meechai | THA | 1:43:31 |
5 | 721 | Phonphimon Suksanguan | THA | 1:44:01 |
6 | 28 | Pattama Boonchuaylua | THA | 1:47:02 |
7 | 1589 | สุพัตรา บุญชม้อย | THA | 1:51:14 |
8 | 550 | Kesinee Suppateranon | THA | 1:51:16 |
9 | 1689 | Titapat Charoenpanapat | THA | 1:51:27 |
10 | 1221 | Pimonpan Putchay | THA | 1:52:37 |
RANK |
BIB NO. |
NAME |
NATION |
TIME |
Male 21.1K |
||||
1 |
1201 |
Dennis Isika |
|
1:18:35 |
2 |
1250 |
Chutidech Tanomsup |
THA |
1:21:12 |
3 |
1159 |
Satien Sangkatam |
THA |
1:23:03 |
4 |
1146 |
Thanakorn Ketprayoon |
THA |
1:24:05 |
5 |
657 |
Paichayon Jenchang |
THA |
1:24:31 |
6 |
943 |
Thawatchai Suppanam |
THA |
1:26:04 |
7 |
470 |
Wisarnt Manomaya |
THA |
1:32:30 |
8 |
588 |
ฺBang Le Cong |
|
1:34:40 |
9 |
473 |
Narathip Nayanet |
THA |
1:34:47 |
10 |
510 |
Apilak Aromseree |
THA |
1:35:39 |
Female 21.1K |
||||
1 |
766 |
Chothip Kan-Uam |
THA |
1:44:58 |
2 |
1151 |
Parichat Sathirasart |
THA |
1:45:50 |
3 |
658 |
Chonlatorn Butoom |
THA |
1:48:24 |
4 |
809 |
กนกรัตน์ นาคสกุล |
THA |
1:49:18 |
5 |
367 |
อรนุช เครือไทย |
THA |
1:51:37 |
6 |
536 |
Pacharin Ronsirichairattana |
THA |
1:57:01 |
7 |
317 |
ฐนิตนันท์ เดชดิษฐปราณีต |
THA |
1:57:17 |
8 |
117 |
Rapeeporn Surintaboon |
THA |
2:01:04 |
9 |
1073 |
Benjamas Chotemateepirom |
THA |
2:01:16 |
10 |
561 |
Natnarin Sukkasem |
THA |
2:04:18 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 1708 | Thaworn Wongkhan | THA | 1:30:16 |
2 | 1365 | Lumlert Salubsri | THA | 1:30:59 |
3 | 1404 | Supacheep Jetinai | THA | 1:32:37 |
4 | 1282 | Apichit Kunolarn | THA | 1:35:19 |
5 | 730 | Singhol Chansamorn | THA | 1:35:31 |
6 | 631 | Somchai Jomkum | THA | 1:35:35 |
7 | 298 | Pratuan Paenchan | THA | 1:35:41 |
8 | 555 | Thawatchai Suppanam | THA | 1:36:15 |
9 | 423 | Thasapron Yatra | THA | 1:36:29 |
10 | 1048 | Surachet Sripratumwong | THA | 1:37:33 |
Female 21.1K | ||||
1 | 962 | Woraphan Nuanlsri | THA | 1:33:15 |
2 | 403 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:36:43 |
3 | 1371 | Parichard Sathirasart | THA | 1:47:03 |
4 | 1174 | Wanna Lertdechdecha | THA | 1:44:38 |
5 | 896 | Mutita Akkarapattanapon | THA | 1:48:46 |
6 | 1675 | Punyanuch Prachayanipon | THA | 1:49:06 |
7 | 1266 | Nantinee Chamnongprasatporn | THA | 1:50:09 |
8 | 1169 | Pornranin Hompluem | THA | 1:50:40 |
9 | 144 | Supaporn Nakkawat | THA | 1:53:01 |
10 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 6009 | David Mutai | 1:12:19 | |
2 | 5928 | Enock Kipchirchir Kigen | 1:14:07 | |
3 | 6039 | Kimingi Thaiya | 1:18:21 | |
4 | 5973 | Piya Bunriw | 1:26:45 | |
5 | 5511 | Jinlong Sun | 1:33:07 | |
6 | 5924 | Panjapon Sukjai | THA | 1:33:50 |
7 | 5811 | Pramkitkajhon Chuaiket | THA | 1:34:13 |
8 | 5355 | Viwatchai Suthithanakhom | THA | 1:37:27 |
9 | 5440 | Punlop Ubonwat | THA | 1:37:38 |
10 | 5988 | Thongchai Pumbansao | THA | 1:37:40 |
Female 21.1K | ||||
1 | 6023 | Naomi Muriuki | 1:30:29 | |
2 | 6081 | Chotip Kan-Uam | 1:39:49 | |
3 | 5804 | Parichard Sathirasart | 1:42:01 | |
4 | 5533 | Chanlatorn Butoom | 1:44:38 | |
5 | 5386 | Amanda Hemelik | 1:47:44 | |
6 | 5624 | Julathip Kongsabuy | 1:51:59 | |
7 | 6041 | Daojai Prakobsap | 1:53:05 | |
8 | 5222 | Issaree Kengnok | 1:55:13 | |
9 | 6063 | Aree Theparat | 1:55:16 | |
10 |
ชาวซีเนียนผู้หลงไหลในบรรยากาศของการวิ่งและไปเที่ยวพร้อมๆ กัน