RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 12 | Ebisa Takele | ETH | 1:07:50 |
2 | 11 | Fikadu Deresa | ETH | 1:07:59 |
3 | 8 | Kindu Sewmehon | ETH | 1:08:05 |
4 | 1729 | Wendwesen Tilahun | ETH | 1:10:00 |
5 | 13 | Tesfayetsegaye Keress | ETH | 1:10:53 |
6 | 6 | Nattawut Innum | THA | 1:12:25 |
7 | 7 | Nattawat Innum | THA | 1:12:25 |
8 | 15 | Chutidech Tanomsup | THA | 1:13:44 |
9 | 407 | Anusorn Pintakhiao | THA | 1:19:04 |
10 | 1708 | Pitsunu Duangsawang | THA | 1:23:45 |
Female 21.1K | ||||
1 | 10 | Sebledugo Beriso | ETH | 1:20:15 |
2 | 4 | Yeshiemebet Nguse | ETH | 1:20:16 |
3 | 1 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:26:18 |
4 | 1811 | Arunya Hinsui | THA | 1:31:46 |
5 | 593 | Yaowapa Hoisungwarn | THA | 1:39:58 |
6 | 1442 | Santy Phonepasith | LAO | 1:40:41 |
7 | 389 | Rattanaporn Laoket | THA | 1:43:42 |
8 | 1406 | Kochanipa Khanthong | THA | 1:44:48 |
9 | 553 | Chatchaya Ekpaopan | THA | 1:44:54 |
10 | 1440 | Tipparat Rattanavijit | THA | 1:45:11 |
RANK | BIB NO. | NAME | NATION | TIME |
Male 21.1K | ||||
1 | 756 | John Muiruri | KEN | 1:11:09 |
2 | 1433 | Wendwesen Titahun Damte | ETH | 1:11:39 |
3 | 1450 | James Karanja | KEN | 1:12:36 |
4 | 8 | Kebede Dinke | ETH | 1:12:43 |
5 | 1 | Nattawut Innum | THA | 1:16:18 |
6 | 7 | Chutidech Tanomsup | THA | 1:17:11 |
7 | 6 | Khuanchai Khosinklang | THA | 1:18:57 |
8 | 1312 | Kriangkrai Nooleg | THA | 1:21:22 |
9 | 864 | Eakepol Chanmatakun | THA | 1:23:09 |
10 | 4 | Phumeth Phuvasangsin | THA | 1:24:27 |
Female 21.1K | ||||
1 | 1094 | Tsega Desta | ETH | 1:24:54 |
2 | 3 | Ornanong Wongsorn | THA | 1:26:31 |
3 | 5 | Piyanuch Sukchat | THA | 1:27:13 |
4 | 988 | Nitayaporn Chandauykij | THA | 1:38:04 |
5 | 1055 | Supaphan Arsairaj | THA | 1:40:39 |
6 | 29 | Pennurat Nonsawat | THA | 1:41:27 |
7 | 1341 | Yuwadee Ngamnitiyada | THA | 1:41:57 |
8 | 115 | Nitiporn Boonlupyanon | THA | 1:42:14 |
9 | 1009 | Nattawadee Rodkaew | THA | 1:42:42 |
10 | 949 | Issayaporn Sangthong | THA | 1:43:47 |
ชาวซีเนียนผู้หลงไหลในบรรยากาศของการวิ่งและไปเที่ยวพร้อมๆ กัน